Estudio del biodeterioro por hongos en material biológico del museo de La Salle
| dc.contributor.advisor | Lozano Ardila, Lucía Cristina | |
| dc.contributor.advisor | Díaz Guaman, José Warles | |
| dc.contributor.author | Hernández García, Karen Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T17:51:13Z | |
| dc.date.available | 2025-01-29T17:51:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el Museo de La Salle se conservan colecciones biológicas que permiten conocer la historia de la diversidad, pues allí se encuentran ejemplares con distribución a nivel global y local, así como especies extintas o en peligro de extinción. En la actualidad el museo cuenta con un total de 93.445 individuos repartidos en 11 depósitos de los cuales, algunos ejemplares son preservados en seco como pieles planas, rellenas o en taxidermia como aves y mamíferos. El biodeterioro en las colecciones se define como el daño causado por microorganismos a los objetos o ejemplares que hacen parte de la colección, este tipo de deterioro está condicionado por la presencia de esporas en el ambiente, la humedad relativa y la temperatura del ambiente. El objetivo de este estudio fue relacionar la presencia de hongos miceliales en aves y mamíferos del Museo de La Salle con las condiciones de temperatura y humedad relativa. Esto nos permite conocer sí las condiciones ambientales del museo influyen de manera positiva o negativa al crecimiento de los microorganismos, para esto se realizó la toma de muestras del material biológico por medio de hisopado, luego se trasladó al laboratorio para realizar los cultivos en Agar Sabouraud con cloranfenicol. | spa |
| dc.description.abstract | La Salle Museum conserves biological collections that allow us to learn about the history of diversity, including specimens with global and local distribution, as well as extinct or endangered species. At present, the Museum has a total of 93.445 individuals distributed in 11 deposits, some of which, such as birds and mammals, are conserved in a dry form. Biodeterioration in a collection is defined as the damage caused by microorganisms to objects or specimens, this type of deterioration is conditioned by the presence of spores in the environment and by the relative humidity and temperature of the environment. The aim of this study was to relate the presence of mycelial fungi in birds´ and mammals’ collection at La Salle Museum with temperature and relative humidity. This allows us to know if the environmental conditions of the Museum positively or negatively influence the growth of microorganisms. For this, samples of the biological material were taken employing swabs, then they were transferred to the laboratory to perform the cultures in Sabouraud Agar with chloramphenicol. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/41720 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias Básicas y Aplicadas | |
| dc.publisher.program | Biología | |
| dc.subject | Especies extintas, Preservación en seco, Museo de La Salle, Microorganismos, Hongos miceliales, Condiciones ambientales, Mycelial fungi, Birds and mammals, Biological collections | |
| dc.title | Estudio del biodeterioro por hongos en material biológico del museo de La Salle | |
| dc.type | bachelor thesis |
