Determinantes del acceso al sistema de seguridad social en pensiones en Colombia durante el año 2016
| dc.contributor.advisor | Isaza Castro, Jairo Guillermo | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Paredes, Carol Ximena | |
| dc.contributor.author | Torres Muriel, Nilza Katherin | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:37:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T17:31:05Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T21:37:05Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T17:31:05Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo tiene como objetivo estudiar los determinantes del acceso en el Sistema de Seguridad Social en Colombia a partir de los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH del DANE para el año 2016. Por medio de un modelo probit bivariado, se mide el efecto de características tales como el nivel educativo, el género, la categoría ocupacional y la ubicación geográfica en la probabilidad de cotizar al sistema de seguridad social en pensiones y salud. Como hallazgo principal, se destaca que la población con menor escolaridad, los trabajadores por cuenta propia y residentes de zonas rurales reportan la probabilidad de cotizar al sistema de seguridad social en pensiones más baja de todos los trabajadores. | spa |
| dc.description.abstract | This article analyses the determinants of membership to the social security system in Colombia based on an econometric analysis of the household surveys microdata from the National Statistics Department (DANE, from its initials in Spanish) in 2016. Through a bivariate probit model, we measure the effect of personal characteristics such as schooling, gender, occupational category and geographical location on the probability of an individual of contributing to the social security system in pensions and health. As a main finding, we conclude that population with low schooling levels, those as own account workers, and residents of rural areas report the lowest probability of membership to the social security system. | eng |
| dc.description.degreename | Economía | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/23712 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible – FEEDS. Economía | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | economia/905 | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Sistema de seguridad social | |
| dc.subject | Informalidad | |
| dc.subject | empleo | |
| dc.subject | Probit bivariado | |
| dc.subject | Social security system | |
| dc.subject | informality | |
| dc.subject | employment | |
| dc.subject | Probit bivariate | |
| dc.subject.discipline | Business Analytics | |
| dc.subject.discipline | Business Intelligence | |
| dc.title | Determinantes del acceso al sistema de seguridad social en pensiones en Colombia durante el año 2016 | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
