Optimización de la guía vigente para el diseño de placa-huella en vías rurales de Colombia
| dc.contributor.advisor | Hurtado Amézquita, Xavier Fernando | |
| dc.contributor.advisor | Riascos Caipe, Martín | |
| dc.contributor.author | Jiménez Soto, Cristian Jahir | |
| dc.contributor.author | Borrero Londoño, Edwin Stiven | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T01:41:05Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17T01:41:05Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se realizó una optimización de la metodología actual, ya que la guía para el diseño de placa-huella vigente considera un diseño general para cualquier tipo de proyecto. Este documento busca proporcionar un diseño particular que se adecúe a las características del proyecto y las exigencias del constructor. Para este propósito, se realizaron diferentes modelos mediante el software de elementos finitos SAP2000, donde se simularon placas-huella con diferentes configuraciones, resultantes del cruce de parámetros asociados al diseño como la geometría, de resistencia a la compresión del concreto y la calidad de apoyo de la subrasante. Dichos parámetros se encuentran en tres niveles (bajo, medio y alto) con el fin de determinar su incidencia en el comportamiento mecánico de este tipo de pavimento rígido. Mediante la simulación computacional, se obtuvieron valores de diseño de cortante y momento, con los cuales se calculó el espesor de concreto y cuantía de acero para cada modelo. Estos datos se consignaron en una tabla, con la cual el constructor puede consultar el modelo de interés y utilizar el diseño establecido por esta investigación. Por lo anterior, se asegura de que la capacidad de resistencia de los pavimentos en placa-huella para vías rurales no está por encima o por debajo de las fuerzas a las que se verá sometido en su vida útil, dando como resultado un diseño óptimo que garantiza la seguridad y economía de la estructura. | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniería Civil | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/32760 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_civil/934 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Placa-huella | |
| dc.subject | Pavimento rígido | |
| dc.subject | Vías rurales | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.subject | Simulación computacional | |
| dc.subject.discipline | Civil Engineering | |
| dc.subject.discipline | Geotechnical Engineering | |
| dc.subject.discipline | Structural Engineering | |
| dc.title | Optimización de la guía vigente para el diseño de placa-huella en vías rurales de Colombia | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
