Determinación de la prevalencia por género y edad de las alteraciones de la visión al color y las viso-motoras en tres localidades de Bogotá
| dc.contributor.advisor | Camacho Montoya, Marcela | |
| dc.contributor.author | González Uva, Lucy Lorena | |
| dc.contributor.author | Neuta García, Kevin Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T15:53:37Z | |
| dc.date.available | 2024-08-02T15:53:37Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | El plomo y otras sustancias tóxicas que afectan el sistema nervioso se ven reflejadas en trastornos visuales, tales como, anomalías en la percepción de los colores, disminución del campo visual y alteraciones en la retina, que conllevan a una disminución en el aprendizaje y rendimiento académico en los niños. OBJETIVO: Determinar la prevalencia por género y edad de las alteraciones de la visión al color y las viso-motoras, en un grupo de niños en edades entre 5 a y 15 años, en las localidades de Fontibón, Puente Aranda y Usaquén. | spa |
| dc.description.degreename | Optometría | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/5712 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Salud. Optometría | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.relation.uri | optometria/307 | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Ojos - Errores de refracción | |
| dc.subject | Óptica fisiológica | |
| dc.subject | Optometría - Pruebas | |
| dc.subject | Sentido del color | |
| dc.title | Determinación de la prevalencia por género y edad de las alteraciones de la visión al color y las viso-motoras en tres localidades de Bogotá | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
