Variación de las concentraciones séricas de glucosa y proteínas durante el día en ovinos de diferente sexo
Variation of Serum Levels of Glucose and Protein During the Day in Sheep of Different Sex
| dc.creator | Galván Doria, Carmen | es |
| dc.creator | Rugeles Pinto, Clara | es |
| dc.creator | Vergara Garay, Óscar | es |
| dc.date | 2014-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T20:15:14Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T20:15:14Z | |
| dc.description | In order to establish the effect of sampling hour and sex on blood glucose levels and total protein, there were monitored six Colombian native sheep for 3 days. The blood samples were taken by jugular venipuncture, after asepsis and stored at -20°C to its subsequent processing through Spectrophotometry. The results were tabulated in Excel and analyzed using statistical program SAS 9.1. The mean values found were: glucose 75.57 ± 27.5 mg/dL for females and 83.70 ± 37.7 mg/dL for males; total protein 8.47 ± 2.76 g/dL for females and 7.14 ± 3.26 g/dL for males; albumin 4.29 ± 1.41 g/dL for females and 3.83 ± 1.46 g/dL for males; globulin 4.62 ± 2.35 g/dL for females and 3.92 ± 2.45 g/dL for males. The day and the hour of sampling affect serum concentrations (p < 0.05) of evaluated metabolites, also there was variation of themself regarding sex (p < 0.05). | en |
| dc.description | Con el propósito de determinar el efecto de la hora de muestreo y del sexo en las concentraciones de glucosa y proteínas totales, se monitorearon seis ovinos criollos colombianos durante 3 días. Se tomaron muestras de sangre mediante venopunción yugular, previa asepsia, y se almacenaron a –20 °C para su posterior procesamiento mediante espectofotometría. Los resultados se tabularon en Excel y analizaron mediante el programa estadístico SAS 9.1. Los valores promedios encontrados fueron: glucosa 75,57 ± 27,5 mg/dL en hembras y 83,70 ± 37,7 mg/dL en machos; proteínas totales 8,47 ± 2,76 g/dL para las hembras y 7,14 ± 3,26 g/dL para los machos; albúmina 4,29 ± 1,41 g/dL en hembras y 3,83 ± 1,46 g/dL en machos; globulinas 4,62 ± 2,35 g/dL en hembras y 3,92 ± 2,45 g/dL en machos. Tanto el día como la hora de muestreo afectaron las concentraciones séricas de los metabolitos evaluados (p < 05). Así mismo, hubo variación de estos respecto al sexo (p < 05) de los animales. | es |
| dc.description | Com o propósito de determinar o efeito da hora de amostragem e do sexo nas concentrações de glucose e proteínas totais, se monitoraram seis ovinos “criollos” colombianos durante 3 dias. Tomaram-se amostras de sangre mediante punção venosa jugular, prévia assepsia, e se armazenaram a –20 °C para o seu posterior processamento mediante espectrofotometria. Os resultados se tabularam em Excel e analisaram mediante o programa estatístico SAS 9.1. Os valores médios encontrados foram: glucose 75,57 ± 27,5 mg/dL em fêmeas e 83,70 ± 37,7 mg/dL em machos; proteínas totais 8,47 ± 2,76 g/dL para as fêmeas e 7,14 ± 3,26 g/dL para os machos; albumina 4,29 ± 1,41 g/dL em fêmeas e 3,83 ± 1,46 g/dL em machos; globulinas 4,62 ± 2,35 g/dL em fêmeas e 3,92 ± 2,45 g/dL em machos. Tanto o dia como a hora de amostragem afetaram as concentrações séricas dos metabolitos avaliados (p < 05). Da mesma forma, houve variação destes com relação ao sexo (p < 05) dos animais. | pt |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://veterinaria.lasalle.edu.co/article/view/1195 | |
| dc.identifier | 10.19052/mv.3181 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/39515 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ediciones Unisalle | es |
| dc.relation | https://veterinaria.lasalle.edu.co/article/view/1195/1188 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2014 Revista de Medicina Veterinaria | es |
| dc.source | Revista de Medicina Veterinaria; No. 28 (2014); 57 - 66 | en |
| dc.source | Revista de Medicina Veterinaria; Núm. 28 (2014); 57 - 66 | es |
| dc.source | Revista de Medicina Veterinaria; ##issue.no## 28 (2014); 57 - 66 | pt |
| dc.source | 2389-8526 | |
| dc.source | 0122-9354 | |
| dc.subject | glucosa | es |
| dc.subject | metabolitos | es |
| dc.subject | ovinos | es |
| dc.subject | perfiles | es |
| dc.subject | proteínas totales | es |
| dc.subject | Profiles | en |
| dc.subject | metabolites | en |
| dc.subject | sheep | en |
| dc.subject | glucose | en |
| dc.subject | total protein | en |
| dc.title | Variation of Serum Levels of Glucose and Protein During the Day in Sheep of Different Sex | en |
| dc.title | Variación de las concentraciones séricas de glucosa y proteínas durante el día en ovinos de diferente sexo | es |
| dc.title | Variação das concentrações séricas de glucose e proteínas durante o dia em ovinos de diferente sexo | pt |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
