Diseño de la planta de purificación para el acueducto de Ciénaga, adaptada a la de Valledupar
dc.contributor.advisor | Medina, Arturo | |
dc.contributor.author | Puerto, Germán | |
dc.contributor.author | Muñoz, Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T01:26:57Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T01:26:57Z | |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.description.degreename | Ingeniería Civil | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/32649 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Civil | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.relation.uri | ing_civil/833 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Camara de mezcla | |
dc.subject | Filtración | |
dc.subject | Plantas de rápida sedimentación | |
dc.subject | Tratamiento | |
dc.subject.discipline | Civil Engineering | |
dc.subject.discipline | Hydraulic Engineering | |
dc.title | Diseño de la planta de purificación para el acueducto de Ciénaga, adaptada a la de Valledupar | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 77_833_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 5.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format