Análisis de señales mioeléctricas orientadas a la robótica
| dc.contributor.advisor | Montoya Gómez, Jairo Orlando | |
| dc.contributor.author | Salas Flórez, Bryant Fernando | |
| dc.contributor.author | Becerra Mora, Yeyson Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T22:41:38Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T22:41:38Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Gracias a que las señales electromiográficas (EMG) o señales mioeléctricas pueden ser generadas de manera voluntaria por las personas y se requiere un número reducido de sensores y de canales para obtenerlas, representan una excelente opción para una futura orientación a la Robótica, después de lograr la clasificación de las señales EMG, resulta relativamente fácil traducirlas a comandos que permitan controlar futuras interfaces hombre – máquina, permitiendo desarrollar aplicaciones en campos tan variados como la medicina en procesos de rehabilitación y de diagnostico, la industria, el hogar, entre otros. La metodología seguida (véase Figura. 1) fue una serie de pruebas e investigaciones en varias personas con características distintas, y contexturas físicas diferentes, comenzando por una etapa de sensores que se encargan de recibir la señal Bioeléctrica, y enviarla como señal eléctrica a un modulo de acondicionamiento, una vez llegado a esta etapa la señal es filtrada y amplificada para una mejor adquisición, y por último un procesamiento de las señales para una buena visualización. | |
| dc.description.degreename | Ingeniería en Automatización | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/25024 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería en Automatización | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_automatizacion/137 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Señales | |
| dc.subject | Robótica | |
| dc.subject | Procesamiento de señales | |
| dc.subject.discipline | Engineering | |
| dc.subject.discipline | Robotics | |
| dc.title | Análisis de señales mioeléctricas orientadas a la robótica | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
