Aplicación del método cuantitativo en una investigación de mercados sobre el perfil de los vendedores ambulantes en la localidad de La Candelaria en Bogotá
| dc.contributor.advisor | Mendoza Vargas, Francisco Daniel | |
| dc.contributor.author | Ramírez Archila, Yohovan Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T16:13:58Z | |
| dc.date.available | 2024-08-02T16:13:58Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.degreename | Administración de Empresas | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/5987 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Administración de Empresas | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | administracion_de_empresas/1559 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Análisis de mercadeo | |
| dc.subject | Vendedores ambulantes | |
| dc.subject | Planificación empresarial | |
| dc.subject | Desarrollo económico | |
| dc.title | Aplicación del método cuantitativo en una investigación de mercados sobre el perfil de los vendedores ambulantes en la localidad de La Candelaria en Bogotá | |
| dc.type | bachelor thesis |
