Modelo de proyección para la producción de rosas, basado en las curvas de crecimiento de las plantas
| dc.contributor.advisor | Correa Assmus, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Vila Arboleda, Juan José | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T02:08:01Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T02:08:01Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.degreename | Administración de Agronegocios | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/17802 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Administración de Agronegocios | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
| dc.relation.uri | administracion_agronegocios/200 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Rosas - Producción | |
| dc.subject | Floricultura - Estudios de proyección | |
| dc.subject | Floricultura - Inventarios | |
| dc.subject | Rosas - Cultivos | |
| dc.subject | Plantas - Crecimiento | |
| dc.title | Modelo de proyección para la producción de rosas, basado en las curvas de crecimiento de las plantas | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 32_200_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 425.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
