Análisis económico del sector de vivienda en Bogotá 1998 2018
| dc.contributor.advisor | Rendón Acevedo, Jaime Alberto | |
| dc.contributor.author | Díaz Vargas, Andrés Camilo | |
| dc.contributor.author | Rincón Moscoso, Julián Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T22:06:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T17:26:42Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T22:06:59Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T17:26:42Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con el fin de analizar y entender a través de datos históricos, el comportamiento del mercado de vivienda en Bogotá. Tomando como punto de partida la crisis inmobiliaria que enfrentó el país en el año de 1998 con la caída del UPAC y las repercusiones que esto tuvo en la economía. Adicional, realizamos un análisis de algunos indicadores nacionales pertinentes a oferta y demanda de vivienda para determinar algunos factores que han generado el incremento constante que han venido presentando los precios de la vivienda tales como escasez de espacios urbanizables, aumento en la demanda de vivienda, entre otros | |
| dc.description.abstract | This work was carried out in order to analyze and understand through historical data, the behavior of the housing market in Bogotá. Taking as a starting point the real estate crisis that the country faced in 1998 with the fall of the UPAC and the repercussions this had on the economy. Additionally, we carried out an analysis of some national indicators relevant to housing supply and demand to determine some factors that have generated the constant increase that housing prices have been presenting, such as scarcity of urbanizable spaces, increase in housing demand, among others | |
| dc.description.degreename | Economía | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/24533 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible – FEEDS. Economía | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | economia/1655 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión de crisis | |
| dc.subject | Mercados financieros | |
| dc.subject | Economía financiera | |
| dc.subject | Crisis management | |
| dc.subject | Financial markets | |
| dc.subject | Financial economics | |
| dc.subject | H12 | |
| dc.subject | D53 | |
| dc.subject | G00 | |
| dc.subject.discipline | Economics | |
| dc.title | Análisis económico del sector de vivienda en Bogotá 1998 2018 | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 65_1655_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 971.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
