Evaluación del riesgo en la salud por la concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP´s) volátiles en ambientes extramurales y su comparación con ambientes intramurales en las localidades de Puente Aranda, Fontibón y Kennedy
| dc.contributor.advisor | Sarmiento Vela, Hugo | |
| dc.contributor.author | Echeverry Loaiza, Brigitte Lizbeth | |
| dc.contributor.author | Ospina Riaño, Lilia Sofía | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T15:01:17Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T15:01:17Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/21111 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_ambiental_sanitaria/609 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Contaminación del Aire - Mediciones | |
| dc.subject | Calidad del aire | |
| dc.subject | Contaminación industrial | |
| dc.subject | Efectos de la contaminación | |
| dc.title | Evaluación del riesgo en la salud por la concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP´s) volátiles en ambientes extramurales y su comparación con ambientes intramurales en las localidades de Puente Aranda, Fontibón y Kennedy | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 76_609_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 12.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
