Diseño de proceso Lean de transformación de pulpa de café para la generación de insumos de productos secundarios en la finca cafetera El Alto, Machetá Cundinamarca
| dc.contributor.advisor | Hualpa Zuñiga, Andrés | |
| dc.contributor.author | Gómez Sánchez, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T23:57:44Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T23:57:44Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En la finca El alto, se produce en promedio 10,95 toneladas de café por cosecha y paralelamente se produce 5,47 toneladas de pulpa de café. El 18,65% de la pulpa de café es utilizada como insumo para abono, y únicamente el 10% se aprovecha como compost orgánico. Se propone diseñar un proceso Lean de transformación de pulpa de café para la generación de insumos de productos secundarios, identificando desperdicios y creando flujo de valor. Se diagnosticó un proceso actual ineficiente del aprovechamiento de la pulpa de café, donde se encontró tres (3) tipos de desperdicios Lean (espera, sobre procesamiento y defectos). A través del desarrollo de un diagrama de flujo se encontraron doce (12) desperdicios en total para los tres tipos de desperdicio; se evidenció niveles bajos de indicadores de productividad en la etapa de “Abono”: productividad global igual a 6,96; productividad de mano de obra con un valor de 6,38; productividad de transformación con un valor de 10; productividad de tiempo productivo de 5,53%; y un valor de almacenamiento de pulpa de 14,35%, es decir, el consumo de pulpa es menor que el almacenamiento de esta. Se diseñó un proceso Lean que cuenta con las herramientas; VSM, 5 S, Kanban, Tablero Kaizen y Poka-yoke, apuntando a la mejora continua e incremento del aprovechamiento de la pulpa de café con desperdicios y control de indicadores. Se desarrolló un tablero de control para el seguimiento de las métricas establecidas en los indicadores apropiados para cada etapa del proceso. | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/25994 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Industrial | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_industrial/185 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Proceso Lean | |
| dc.subject | Kaizen | |
| dc.subject | Kanban | |
| dc.subject | Pokayoke | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Insumo | |
| dc.title | Diseño de proceso Lean de transformación de pulpa de café para la generación de insumos de productos secundarios en la finca cafetera El Alto, Machetá Cundinamarca | |
| dc.type | bachelor thesis |
