Análisis y diagnóstico de variables productivas en un sistema lechero especializado en el municipio de Sopo Cundinamarca
| dc.contributor.advisor | Tovio Luna, Néstor Isaías | |
| dc.contributor.author | Suárez Leguizamón, Derly Milena | |
| dc.contributor.author | Cañas Ramírez, Silvia Camila | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:15:49Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T21:15:49Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.degreename | Zootecnia | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/22615 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Zootecnia | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
| dc.relation.uri | zootecnia/1005 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Tasa armónica de descarte | |
| dc.subject | Simulador | |
| dc.subject | Beneficio económico | |
| dc.subject | Litros libres | |
| dc.subject | Producción lechera | |
| dc.subject | Sopo Cundinamarca | |
| dc.subject | Propuesta de mejora | |
| dc.title | Análisis y diagnóstico de variables productivas en un sistema lechero especializado en el municipio de Sopo Cundinamarca | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 42_1005_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 806.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
