Estudio comparativo entre la valoración física del disco óptico y la tonometría en pacientes con sospecha de glaucoma de diferentes regiones del país
| dc.contributor.advisor | Juan Carlos Méndez | |
| dc.contributor.author | Londoño Martínez, Álvaro Esteban | |
| dc.contributor.author | Zárate Sánchez, Diana Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T18:59:49Z | |
| dc.date.available | 2024-08-02T18:59:49Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | El glaucoma es una de las patologías que produce déficit importante de la función visual con mayor frecuencia, situándose entre las principales causas de ceguera en todo el mundo. La mayoría de las investigaciones realizadas hacen referencia a la presión intraocular elevada como causante de cambios en el nervio óptico, haciendo que el glaucoma sea muy subdiagnosticado en nuestro medio. La ceguera por glaucoma aparte de ser una condición relacionada con la edad, se debe relacionar además con el descuido, la falta de diagnóstico y tratamiento adecuado, en la mayoría de los casos se puede prevenir. El optómetra como profesional de la salud visual tiene la obligación de estar en constante actualización de sus conocimientos con el fin de contar con las herramientas suficientes y criterio para el diagnóstico y remisión del glaucoma. | spa |
| dc.description.degreename | Optometría | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/7853 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Salud. Optometría | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.relation.uri | optometria/636 | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Disco óptico | |
| dc.subject | Anatomía | |
| dc.subject | Nervio óptico | |
| dc.title | Estudio comparativo entre la valoración física del disco óptico y la tonometría en pacientes con sospecha de glaucoma de diferentes regiones del país | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 60_636_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 690.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
