Modelo estadístico de control de devoluciones en una comercializadora de lácteos como parte integrante de un programa de calidad total
| dc.contributor.advisor | Iafrancesco Villegas, Giovanni Marcello | |
| dc.contributor.author | Arias Nuñez, Fabio | |
| dc.contributor.author | Millan Payan, Javier Olmedo | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-16T22:44:07Z | |
| dc.date.available | 2024-07-16T22:44:07Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.degreename | Maestría en Administración | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/2613 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Escuela de Negocios. Maestría en Administración | |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Negocios | spa |
| dc.relation.uri | maest_administracion/364 | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Control de calidad total | |
| dc.subject | Administración - Métodos estadísticos | |
| dc.subject | Producción - Estadísticas | |
| dc.title | Modelo estadístico de control de devoluciones en una comercializadora de lácteos como parte integrante de un programa de calidad total | |
| dc.type | master thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
