Análisis de los instrumentos financieros empleados en las operaciones de mercado abierto de la bolsa nacional agropecuaria
| dc.contributor.advisor | Rosas Hurtado, José Mauricio | |
| dc.contributor.author | Ortiz Zambrano, Billy | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T02:04:52Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T02:04:52Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.degreename | Administración de Agronegocios | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/17620 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Administración de Agronegocios | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
| dc.relation.uri | administracion_agronegocios/18 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Analisis financiero | |
| dc.subject | Bolsa nacional agropecuaria | |
| dc.subject | Gestion de negocios | |
| dc.subject | Titulos valores | |
| dc.title | Análisis de los instrumentos financieros empleados en las operaciones de mercado abierto de la bolsa nacional agropecuaria | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 32_18_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 832.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
