Balance histórico del cambio estructural y la desindustrialización en Colombia 1960 2012
| dc.contributor.advisor | Pico Bonilla, Claudia Milena | |
| dc.contributor.author | Ortiz Foglia, Carol Viviana | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Bautista, Camilo Andrés | |
| dc.contributor.author | Bejarano Sáenz, Karend Gizeth | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:32:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T17:41:31Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T21:32:56Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T17:41:31Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.degreename | Economía | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/23601 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible – FEEDS. Economía | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | economia/771 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Capacidad instalada | |
| dc.subject | Desarrollo industrial | |
| dc.subject | Desindustrialización | |
| dc.subject | Manufacturas | |
| dc.subject | Política industrial | |
| dc.subject.discipline | Behavioral Economics | |
| dc.subject.discipline | Economics | |
| dc.subject.discipline | Public Economics | |
| dc.title | Balance histórico del cambio estructural y la desindustrialización en Colombia 1960 2012 | |
| dc.type | bachelor thesis |
