Aproximación a la huella hídrica del cultivo de café en el municipio de Anolaima y determinación de la presión generada por la demanda hídrica y descarga de aguas mieles
| dc.contributor.advisor | Ramírez Rodríguez, Julio César | |
| dc.contributor.author | Forero Peña, Angela Mayerly | |
| dc.contributor.author | Pastor Silva, Erika Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T15:18:33Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T15:18:33Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/21412 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_ambiental_sanitaria/912 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Aproximación a la huella hídrica | |
| dc.subject | Cultivo de café | |
| dc.subject | Municipio de Anolaima | |
| dc.subject | Determinación de la presión | |
| dc.subject | Generada por la demanda hídrica | |
| dc.subject.discipline | Engineering | |
| dc.subject.discipline | Environmental Engineering | |
| dc.title | Aproximación a la huella hídrica del cultivo de café en el municipio de Anolaima y determinación de la presión generada por la demanda hídrica y descarga de aguas mieles | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
