Evaluación de las propiedades físicas de películas de gliadinas con el uso de formaldehído como agente entrecruzante
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Cortina, Jader | |
| dc.contributor.author | Arriaga Perea, Jefer Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T02:24:14Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17T02:24:14Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo evaluar las propiedades físicas, mecánicas, ópticas, estructurales y de barrera de las películas adicionadas con formaldehido, Para ello se realizaron varias formulaciones, a las cuales se les evaluó el espesor, color, pérdida de peso, permeabilidad al vapor de agua y propiedades mecánicas. Los resultados mostraron que en cuanto al color se presentaron valores promedio de luminosidad para el tratamiento T1 de 73,30 ± 1,485, para el tratamiento T2 de 76,05 ± 0,070. Para la cromática a* en el tratamiento T1 -0,26 ± 0,106 y para el tratamiento T2 de -0,05 ± 0,014. Para la cromática b*, el tratamiento T1 6,57 ± 3,059, y el tratamiento T2 3,49 ± 0,155, indicando que las películas con adición de entrecruzante tienen una mayor opacidad. En cuanto al efecto permeabilidad de vapor de agua, mostró diferencias significativas (P | |
| dc.description.degreename | Ingeniería de Alimentos | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/33122 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería de Alimentos | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_alimentos/260 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Películas | |
| dc.subject | Gliadina | |
| dc.subject | Formaldehido | |
| dc.subject | Propiedades mecánicas | |
| dc.subject | Propiedades físicas | |
| dc.subject | Espesor | |
| dc.subject | Color | |
| dc.subject | Permeabilidad de vapor de agua | |
| dc.subject | Desinfección y desinfectantes | |
| dc.subject | Envases plásticos | |
| dc.subject | Polímeros | |
| dc.subject | Disinfection and desinfectants | |
| dc.subject | Plastic containers | |
| dc.subject | Polymers | |
| dc.title | Evaluación de las propiedades físicas de películas de gliadinas con el uso de formaldehído como agente entrecruzante | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
