Evolución de la participación de la economía ilegal-criminal Colombiana dentro del PIB (1998-2010) : un análisis bajo el enfoque de triple sociedad de Edgar Revéiz
| dc.contributor.advisor | Recéiz Roldán, Edgar | |
| dc.contributor.author | Abaunza Ariza, Germán Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:17:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T17:23:46Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T21:17:25Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T17:23:46Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.degreename | Economía | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/22790 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible – FEEDS. Economía | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | economia/18 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Producto interno bruto | |
| dc.subject | Delitos económicos | |
| dc.subject | Actos ilícitos | |
| dc.title | Evolución de la participación de la economía ilegal-criminal Colombiana dentro del PIB (1998-2010) : un análisis bajo el enfoque de triple sociedad de Edgar Revéiz | |
| dc.type | bachelor thesis |
