Caracterización de la implementación de un Ambiente Virtual de Aprendizaje como estrategia para el fortalecimiento de las competencias matemáticas de los estudiantes de grado décimo del Colegio Misael Pastrana Borrero en Bogotá
| dc.contributor.advisor | Hennig Manzuoli, Cristina | |
| dc.contributor.author | Bonilla Beleño, Oscar Herley | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-16T21:29:34Z | |
| dc.date.available | 2024-09-16T21:29:34Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En este documento se presenta el proceso realizado en la caracterización de la implementación de un AVA como estrategia para el fortalecimiento de competencias matemáticas, en estudiantes de grado decimo dentro del proyecto de educación media integral (EMI) del Colegio Misael Pastrana Borrero. Uno de los problemas frecuentes en los estudiantes que cursan educación media es el bajo nivel en competencias matemáticas. Por esto la institución para el año 2019, desde su proyecto educativo institucional y sistema institucional de evaluación, decide fortalecer y estructurar el proyecto de media integral con el objetivo de fortalecer las competencias básicas para lograr el tránsito exitoso a la educación terciaria de los estudiantes. Creando la asignatura de matemáticas - Educación Media Integral (EMI). (Manual de Convivencia,2019). | |
| dc.description.degreename | Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/28748 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Educación. Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
| dc.relation.uri | maest_diseno_gestion_escenarios_virtuales/4 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Competencias Matemáticas | |
| dc.subject | Ambiente Virtual de aprendizaje | |
| dc.subject | Aprendizaje virtual | |
| dc.title | Caracterización de la implementación de un Ambiente Virtual de Aprendizaje como estrategia para el fortalecimiento de las competencias matemáticas de los estudiantes de grado décimo del Colegio Misael Pastrana Borrero en Bogotá | |
| dc.type | master thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
