Evaluación del riesgo físico por movimientos en masa en la infraestructura vial del tramo Tunja – Miraflores, identificado como ruta 60, 6009
| dc.contributor.advisor | Londoño Linares, Juan Pablo | |
| dc.contributor.advisor | Rincón Arango, Orlando | |
| dc.contributor.author | Salcedo Díaz, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T01:36:39Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17T01:36:39Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente documento tiene como finalidad realizar el proceso de análisis usando la guía metodológica del servicio geológico colombiano (SGC) en conjunto con el INVIAS, de movimientos en masa que afectan la infraestructura vial del corredor geotécnico que corresponde a la ruta 60, específicamente 6009. Se presento el análisis de riesgo físico por dichos movimientos a escala 1:25.000. Este análisis comprendió el levantamiento de información para la caracterización geo-ambiental del corredor de acuerdo con los lineamientos presentados en la guía del (SGC, 2018), para la zonificación de amenaza por movimientos en masa, así como, para la caracterización del corredor en términos de su geometría, infraestructura y funcionalidad. | |
| dc.description.abstract | The purpose of this document is to carry out the analysis process using the methodological guide of the Colombian Geological Service (SGC) together with INVIAS, of mass movements that affect the road infrastructure of the geotechnical way that corresponds to Route 60, specifically 6009. The physical risk analysis for said movements was presented at a scale of 1: 25,000. This analysis included the gathering of information for the geoenvironmental characterization of the way in accordance with the guidelines presented in the guide of (SGC, 2018), for the zoning of threats due to mass movements, as well as, for the characterization of the wayin terms of its geometry, infrastructure and functionality. | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Civil | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/32734 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_civil/910 | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Movimientos de masa | |
| dc.subject | Infraestructura vial | |
| dc.subject | Estimación del Riesgo | |
| dc.subject | Procesos de Inestabilidad por precipitaciones | |
| dc.subject | Susceptibilidad, Mass movements, Road infrastructure, Risk estimation, Instability processes due to rainfall, Susceptibility | |
| dc.subject.discipline | Earth Sciences | |
| dc.subject.discipline | Engineering | |
| dc.subject.discipline | Engineering Physics | |
| dc.title | Evaluación del riesgo físico por movimientos en masa en la infraestructura vial del tramo Tunja – Miraflores, identificado como ruta 60, 6009 | |
| dc.title | Evaluation of the physical risk due to mass movements in the road infrastructure of the section Tunja - Miraflores, identified as: route 60, 6009 | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
