Manipulación del robot Mitsubishi RV-2A por medio de visión artificial
Manipulation of the Mitsubishi robot RV-2 with an artificial vision
| dc.creator | Tumialán Borja, José Antonio | es |
| dc.creator | Camargo Amado, Milton Alexander | es |
| dc.creator | Fajardo Pérez, Luis Fernando | es |
| dc.date | 2009-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T14:48:55Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T14:48:55Z | |
| dc.description | This article presents a methodology for the manipulation of the Mitsubishi RV-2A robot. The manipulation involves the design and implementation of software for the selection of events of visual means previously scheduled with trajectories on the industrial robot through eye movement of a determined person. Capturing eye movements includes the use of a filter to manage the image after and using artificial intelligence techniques and then training a neural network for the recognition of the characteristics of the captured image and its position and with this information the software activates the control system of the robot to position it. Tests were carried out experimentally using five different objects 15 cm apart, noting satisfactory answers | en |
| dc.description | En este artículo se presenta una metodología para la manipulación del robot Mitsubishi RV-2A. Ésta involucrael diseño e implementación de un software para la selección de eventos por medio visual con trayectorias previamente programadas en el robot industrial, con base en movimientos oculares de una persona. La captura de las imágenes de los ojos incluye el uso de filtros para, posteriormente, tratar dicha imagen. Mediante técnicas de inteligencia artificial, se entrena una red neuronal para el reconocimiento de las características de la imagen capturada y su posición; con esta información el software activa el sistema de control del robot para posicionarlo. Las pruebas fueron realizadas experimentalmente con cinco objetos diferentes distanciados 15 cm, cuyas respuestas fueron satisfactorias | es |
| dc.identifier | https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ep/article/view/4024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/40786 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Épsilon | es |
| dc.relation | https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ep/article/view/4024/4002 | |
| dc.source | Épsilon; Núm. 13 (2009); 173 - 181 | es |
| dc.subject | manipuladores robóticos | es |
| dc.subject | redes neuronales artificiales | es |
| dc.subject | tratamiento de imagen | es |
| dc.subject | robot manipulators | en |
| dc.subject | artificial neural networks | en |
| dc.subject | image manage | en |
| dc.title | Manipulation of the Mitsubishi robot RV-2 with an artificial vision | en |
| dc.title | Manipulación del robot Mitsubishi RV-2A por medio de visión artificial | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Artículo revisado por pares | es |
