Análisis del valor en riesgo de portafolios de exchange traded funds Latinoamericanos entre el año 2010-2013
| dc.contributor.advisor | Villareal Ramos, Román Leonardo | |
| dc.contributor.author | Bautista Herrera, Angie Carolina | |
| dc.contributor.author | García Medina, Laura Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:29:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T17:44:59Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T21:29:41Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T17:44:59Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.degreename | Economía | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/23520 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible – FEEDS. Economía | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | economia/690 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Acuerdos de licencias extranjeras | |
| dc.subject | Análisis financiero | |
| dc.subject | Inversiones extranjeras | |
| dc.subject | Riesgo (Economía) | |
| dc.title | Análisis del valor en riesgo de portafolios de exchange traded funds Latinoamericanos entre el año 2010-2013 | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
