Optimización del manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia y alternativas de manejo para los residuos infecciosos o de riesgo biológico
| dc.contributor.advisor | Rodríguez, José Álvaro | |
| dc.contributor.advisor | Robayo Avellaneda, Carmenza | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Carrillo, Sergio Iván | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T16:06:04Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T16:06:04Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de este informe se fundamenta en una encuesta remitida a las Corporaciones Autónomas Regionales y Secretarías de Salud del país, la que genero una línea base para determinar el estado de implementación del Manual de Procedimientos y los requerimientos de cambio que requiere luego de casi 36 meses de su aplicación. Fue evaluada y analizada la información suministrada por 27 CAR´s y 14 Secretarías de Salud, de los resultados de la encuesta se concluyen aspectos positivos y significativos que ha producido la implementación del Manual de Procedimientos entre los cuales están: El manejo de los residuos hospitalarios por los principios de bioseguridad, la gestión integral, la cultura de la no basura, la identificación, segregación en la fuente y la implementación de vehículos acondicionados para el transporte de residuos hospitalarios. De la misma manera la optimización del Manual de Procedimientos debe dirigirse hacia el tratamiento de residuos infeccioso o de riesgo biológico con técnicas diferentes a la incineración, desactivación antes del tratamiento, inclusión de indicadores físicos y químicos, transporte y alternativas de disposición final. | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/22118 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_ambiental_sanitaria/1623 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Residuos hospitalarios | |
| dc.subject | Riesgo biológico | |
| dc.subject | Residuos infecciosos | |
| dc.title | Optimización del manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia y alternativas de manejo para los residuos infecciosos o de riesgo biológico | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 76_1623_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 632.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
