Estudio comparativo de la percepción de los clientes de TU LLAVE Inmobiliaria S.A.S. en la ciudad de Bogotá D.C.
dc.contributor.advisor | Oviedo García, Wilson | |
dc.contributor.author | Ramos Diaz, Carlos Mario | |
dc.contributor.author | Perdomo Montoya, José Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T18:35:37Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T18:35:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La pandemia por el Covid-19 generó grandes cambios en todas las industrias, haciendo que se modificaran las dinámicas del mercado y sufrieran cambios importantes. Uno de estos sectores fue el Inmobiliario, que debido a las restricciones adoptadas por el gobierno se encontró con una necesidad de replantear los procesos referentes al servicio al cliente, aspecto determinante para las empresas inmobiliarias. Por ello, se realizó este trabajo relacionando los elementos teóricos del servicio frente a la percepción de los clientes de la empresa, generando una evaluación comparativa de la calidad del servicio que permita mejorar los procesos de atención a los clientes para ajustar la compañía a la nueva normalidad que permita garantizar el posicionamiento en el mercado de Tu Llave Inmobiliaria. | |
dc.description.degreename | Administración de Empresas | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/7633 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Administración de Empresas | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
dc.relation.uri | administracion_de_empresas/3112 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Calidad del servicio | |
dc.subject | estrategia empresarial | |
dc.subject | sector inmobiliario | |
dc.subject | servicio al cliente | |
dc.subject | Covid – 19 | |
dc.title | Estudio comparativo de la percepción de los clientes de TU LLAVE Inmobiliaria S.A.S. en la ciudad de Bogotá D.C. | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5

- Nombre:
- 62_3112_0-Au_11131286_2021.pdf
- Tamaño:
- 262.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- 62_3112_1-Au_11131061_2021.pdf
- Tamaño:
- 262.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 62_3112_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format