Diseño del sistema de indicadores ambientales aplicado al sistema de gestión ambiental de la Central Hidroeléctrica de Chivor.
| dc.contributor.advisor | Escobar Malaver, Pedro Miguel | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Ortiz, Liza Ximena | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T14:55:25Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T14:55:25Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/21001 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_ambiental_sanitaria/499 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión ambiental | |
| dc.subject | Indicadores ambientales | |
| dc.subject | Evaluación del impacto ambiental | |
| dc.title | Diseño del sistema de indicadores ambientales aplicado al sistema de gestión ambiental de la Central Hidroeléctrica de Chivor. | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
