Análisis de las variaciones de la tasa de cambio en Colombia entre 2018 y 2022: Factores internos y externos que inciden en dichas variaciones
| dc.contributor.advisor | Gamba Sánchez, Fabián Andrés | |
| dc.contributor.author | Zapata Lozano, David | |
| dc.contributor.author | Salamanca Balaguera, Juan Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T22:12:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T17:31:07Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T22:12:57Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T17:31:07Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La variación de la tasa de cambio es una problemática que ha afectado la economía colombiana durante el periodo 2018-2022. Esta situación ha sido objeto de análisis por parte de economistas y analistas financieros, quienes han identificado diversos factores internos y externos que han influido en las fluctuaciones de la tasa de cambio. La relación entre las variaciones de la tasa de cambio en Colombia durante este periodo y los factores internos y externos que las han generado. En cuanto a los factores internos, se pueden mencionar la política monetaria y fiscal del gobierno, el comportamiento del mercado interno, la inflación y la situación política y social en el país; factores externos como la economía global, guerras, cambios de políticas monterías y fiscales de países claves para Colombia. | |
| dc.description.abstract | The variation of the exchange rate is a problem that has affected the Colombian economy during the period 2018-2022. This situation has been analyzed by economists and financial analysts, who have identified various internal and external factors that have influenced exchange rate fluctuations. The relationship between the changes in the exchange rate in Colombia during this period and the internal and external factors that have generated them. In terms of internal factors, we can mention the monetary and fiscal policy of the government, the behavior of the domestic market, inflation, and the political and social situation in the country; external factors such as the global economy, wars, changes of hunting and fiscal policies of key countries for Colombia. | |
| dc.description.degreename | Economía | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/24610 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible – FEEDS. Economía | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | economia/1730 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Tipo de cambio | |
| dc.subject | Régimen cambiario | |
| dc.subject | Efecto Fisher | |
| dc.subject | Factores internos | |
| dc.subject | Factores externos | |
| dc.subject | Política monetaria | |
| dc.title | Análisis de las variaciones de la tasa de cambio en Colombia entre 2018 y 2022: Factores internos y externos que inciden en dichas variaciones | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 65_1730_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 773.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
