Aplicación del programa Arcgis en la determinación de las áreas críticas para el análisis de contaminación visual urbana en la UPZ los Alcázares
| dc.contributor.advisor | Rivera, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Vargas Barrera, Leidy Yulieth | |
| dc.contributor.author | Novoa Bejarano, Mayra Julieth | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T15:14:42Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T15:14:42Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/21351 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_ambiental_sanitaria/851 | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Contaminación | |
| dc.subject | Gestión ambiental | |
| dc.subject | Distritos comerciales | |
| dc.subject | Contaminación urbana | |
| dc.title | Aplicación del programa Arcgis en la determinación de las áreas críticas para el análisis de contaminación visual urbana en la UPZ los Alcázares | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
