Análisis de la influencia de la variación de la lámina de agua sobre un medio poroso utilizando Slide Rocscience en el km 21+900 vía Pacho Talauta
| dc.contributor.advisor | Caicedo Londoño, María Alejandra | |
| dc.contributor.author | Hernandez González, Braham Stuart | |
| dc.contributor.author | Najar Guzman, Julian Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T00:37:38Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17T00:37:38Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Civil | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/32154 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_civil/382 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Slide rocscience | |
| dc.subject | Medio poroso | |
| dc.subject | Deformaciones | |
| dc.subject | Gradiente hidráulico | |
| dc.subject | Tensiones en el suelo | |
| dc.subject | Presión hidráulica | |
| dc.subject.discipline | Civil Engineering | |
| dc.title | Análisis de la influencia de la variación de la lámina de agua sobre un medio poroso utilizando Slide Rocscience en el km 21+900 vía Pacho Talauta | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
