Caracterización cualitativa - cuantitativa de bioaerosoles relacionados con factores meteorológicos y material particulado en Puente Aranda Bogotá D.C
dc.contributor.advisor | Sarmiento Vela, Hugo | |
dc.contributor.advisor | Quintero, Gladys | |
dc.contributor.advisor | Pachón, Jorge Eduardo | |
dc.contributor.author | Olaya Escobar, David Roberto | |
dc.contributor.author | Pérez Rojas, Fabio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T14:50:02Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T14:50:02Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/20880 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.relation.uri | ing_ambiental_sanitaria/378 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Microbiología del aire | |
dc.subject | Aerosoles | |
dc.subject | Material particulado | |
dc.subject | Puente Aranda | |
dc.subject | Bogotá | |
dc.title | Caracterización cualitativa - cuantitativa de bioaerosoles relacionados con factores meteorológicos y material particulado en Puente Aranda Bogotá D.C | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1