Sistema de información para la toma de decisiones de la planta de gas en CPF-Cupiagua
| dc.contributor.advisor | Patiño Forero, Álvaro Antonio | |
| dc.contributor.author | Ovalles Cantor, Fabian Yezid | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T22:48:45Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T22:48:45Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El uso de la tecnología y el internet ha permitido el acceso a mucha información en tiempos muy cortos en la vida cotidiana de las personas, el objetivo del proyecto es implementar una herramienta de recopilación, trasformación y sincronización de datos de proceso de la planta de GAS de CPF Cupiagua vía Web, dejar de ver el área de procesos como un plano apartado y entender el potencial del desarrollo de los sistemas e-manufactoring que este proyecto presenta, una oportunidad de mejora para la integración de los procesos desde el área de planta hasta la coordinación que se encarga de la toma de decisiones. Se da a conocer un panorama inicial de lo que es la producción de GAS, que a pesar de sus altos estándares de diseño e ingeniería presenta falencias en el flujo de la información entre sus distintos niveles, se presenta como marco de la solución la norma ISA – 95 que en su sección tercera guía a las empresas para lograr las mejores prácticas frente al flujo de información. Se desarrolla la metodología MES (Manufacturing Execution System) que se implementa a través del software INFOPLUS21 para llevar de forma automatizada la información que la coordinación necesita para la formulación de estrategias y actividades, hace más cortos los tiempos de proceso y acceso a la información y se enfoca en la estandarización de los procesos de producción de datos y la generación de tendencias y comportamiento de variables. | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniería en Automatización | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/25134 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería en Automatización | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_automatizacion/237 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | CPF-Cupiagua SA | |
| dc.subject | Casanare | |
| dc.subject | Sistemas de información | |
| dc.subject | Industria del gas | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject.discipline | Engineering | |
| dc.subject.discipline | Mining Engineering | |
| dc.title | Sistema de información para la toma de decisiones de la planta de gas en CPF-Cupiagua | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
