Efecto de la progesterona en la reactivación ovárica en vacas cebú comercial con 60 a 80 días posparto
| dc.contributor.advisor | Velásquez, Henry | |
| dc.contributor.author | Torres Leyva, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-16T22:42:37Z | |
| dc.date.available | 2024-09-16T22:42:37Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.degreename | Maestría en Ciencias Veterinarias | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/30786 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Maestría en Ciencias Veterinarias | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
| dc.relation.uri | maest_ciencias_veterinarias/8 | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Cebues - Reproducción | |
| dc.subject | Etapas del desarrollo animal | |
| dc.subject | Hormonas progestacionales | |
| dc.title | Efecto de la progesterona en la reactivación ovárica en vacas cebú comercial con 60 a 80 días posparto | |
| dc.type | master thesis |
