Evaluación de seis densidades de empaque en el transporte de juveniles del pez escalar (Pterophyllum scalare)
| dc.contributor.advisor | González, Julio Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Saenz Camacho, Jeimmy Paoline | |
| dc.contributor.author | Aguirre Gutiérrez, Andrés Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-10T04:37:04Z | |
| dc.date.available | 2024-08-10T04:37:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El pez ángel Pterophyllum scalare es una de las principales especies de interés ornamental, ampliamente explotada en Colombia con fines de exportación. Objetivo Determinar la densidad de empaque más apropiada para el transporte de juveniles de pez escalar, que asegure bajos porcentajes de mortalidad, garantizando la calidad de los peces en el posterior periodo de acopio. Se utilizaron 405 escalares distribuidos aleatoriamente en seis tratamientos(T) de talla comercial 5,28 + 0,78 cm de longitud total, 3,36 + 0,42 cm longitud estándar y 2,1 + 0,5 g de peso de la variedad mármol, la recolección de datos de calidad de agua; pH, temperatura, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y sólidos en suspensión se utilizó un sistema multi- sonda YSI 556 MPS.No se observaron diferencias significativas entre tratamientos en cuanto al pH al finalizar el experimento Sin embargo, se observó una marcada tendencia hacia la baja si se tiene en cuenta que el pH inicial para el empaque fue de 7.26. Esta tendencia fue generalizada y no presentó relación con la densidad de empaque. | spa |
| dc.description.abstract | Angelfish Pterophyllum scalare is one of the main species of ornamental interest, widely exploited in Colombia for export. To determine the density most appropriate packaging for transport of juvenile fish scale that ensures low mortality rates, ensuring the quality of the fish in the period of collection. Scalar 405 were randomly distributed in six treatments (T) of commercial size 5.28 + 0.78 cm in length, 3.36 + 0.42 cm standard length and 2.1 + 0.5 g of weight marble variety, collecting water quality data; pH, temperature, electrical conductivity, dissolved oxygen and suspended solids a multi-probe system YSI 556 MPS. Not significant differences between treatments for pH were observed at the end of the experiment was used, however, a marked trend was downward if one considers that the initial pH was 7.26 packaging. This trend was widespread and was not related to the packing density. | eng |
| dc.description.degreename | Zootecnia | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/28390 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Zootecnia | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
| dc.relation.uri | zootecnia/21 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Pez escalar | |
| dc.subject | Empaque | |
| dc.subject | Calidad agua | |
| dc.subject | Peces | |
| dc.subject | Control | |
| dc.subject | Piscicultura | |
| dc.subject | Peces ornamentales | |
| dc.subject.discipline | Aquaculture and Fisheries | |
| dc.title | Evaluación de seis densidades de empaque en el transporte de juveniles del pez escalar (Pterophyllum scalare) | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 42_21_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 947.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
