Evaluación del impacto del Banco de la República en las políticas antinflacionarias y cambiarias para el periodo 1991 - 2011 frente al comportamiento de la demanda agregada
| dc.contributor.advisor | Penagos Rozo, Marco Leonardo | |
| dc.contributor.author | Vargas SantaMaría, Laura Milena | |
| dc.contributor.author | Martínez Soto, Ángela Milena | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:35:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T17:37:55Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T21:35:14Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T17:37:55Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.degreename | Economía | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/23665 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible – FEEDS. Economía | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | economia/861 | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Política monetaria | |
| dc.subject | Tasas de interés | |
| dc.subject | Inflación | |
| dc.subject | Demanda (Teoría económica) | |
| dc.subject | Tasa de cambio | |
| dc.title | Evaluación del impacto del Banco de la República en las políticas antinflacionarias y cambiarias para el periodo 1991 - 2011 frente al comportamiento de la demanda agregada | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
