Evaluación del biochar elaborado a partir de bagazo de caña en filtros con retro lavado para la adsorción y desorción de aniones (fosfatos, sulfatos y nitratos) en aguas potenciadas
| dc.contributor.advisor | Vanegas Gordillo, Jairo | |
| dc.contributor.author | Cantor Forero, Angie Vanessa | |
| dc.contributor.author | Castañeda Domínguez, Laura Sofía | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T15:08:23Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T15:08:23Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La contaminación por vertimientos industriales provenientes de procesos que generan componentes aniónicos como cloruros, sulfatos y nitratos, se derivan de sectores productivos de textiles, pinturas, perfumes, detergentes y aceites de palma, y prácticas agrícolas, estos vertimientos industriales con alta concentración de estos iones necesitan el debido tratamiento para minimizar el impacto ambiental que puede producir en los recursos agua y suelo y en la salud humana. El objetivo de este estudio fue determinar la capacidad de adsorción y desorción del Biochar, obtenido a partir de la pirólisis lenta del bagazo de caña, en condiciones de un 10 % de humedad en el residuo, el cual se lleva a un pirolizador con temperatura de 450°C expuesto en un tiempo de una (1) hora a una velocidad de calentamiento de 10°C/min y una atmosfera controlada, una vez producido el Biochar se realizaron pruebas en filtros de 4” de diámetro y a una variación de altura de medio de 45 y 55 cm, con concentraciones de aniones entre 400 a 436 mg/L cada uno y calculando las concentraciones finales con la técnica de espectrofotometría de luz UV utilizando Espectrofotómetro SPECTRONIC GENESYSTM5 y HACH DR 3800. | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/21247 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_ambiental_sanitaria/746 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Adsorción | |
| dc.subject | Biochar | |
| dc.subject | Contaminantes aniónicos | |
| dc.subject | Filtro con retro lavado | |
| dc.subject | Pirólisis lenta | |
| dc.subject | Contaminación | |
| dc.subject | Basuras y aprovechamiento de basuras | |
| dc.subject | Residuos industriales | |
| dc.subject | Protección del medio ambiente | |
| dc.subject | Análisis del impacto ambiental | |
| dc.subject | Pollution | |
| dc.subject | Refuse and refuse disposal | |
| dc.subject | Factory and trade waste | |
| dc.subject | Environmental protection | |
| dc.subject | Environmental impact analysis | |
| dc.title | Evaluación del biochar elaborado a partir de bagazo de caña en filtros con retro lavado para la adsorción y desorción de aniones (fosfatos, sulfatos y nitratos) en aguas potenciadas | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
