Optimización del proceso de operación coagulación-floculación para la planta de potabilización de Carulla Vivero S.A. a través de la correlación entre el potencial zeta y la concentración de sólidos suspendidos totales
dc.contributor.advisor | Gonzaléz Forero, Rosalina | |
dc.contributor.author | Lozano Morales, Maryori Adriana | |
dc.contributor.author | Pimiento Cárdenas, John Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T15:01:01Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T15:01:01Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/21105 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.relation.uri | ing_ambiental_sanitaria/603 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Solidos suspendidos en el agua | |
dc.subject | Potabilización del agua | |
dc.title | Optimización del proceso de operación coagulación-floculación para la planta de potabilización de Carulla Vivero S.A. a través de la correlación entre el potencial zeta y la concentración de sólidos suspendidos totales | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1