Diseño y aplicación de un modelo sistematizado de generación de valor para optimizar la toma de decisiones en la empresa Transer S.A
dc.contributor.advisor | Álvarez Piedrahíta, Iván | |
dc.contributor.author | Arenas Vega, Gloria Patricia | |
dc.contributor.author | Carreño Molina, Bertha Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T21:57:43Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T21:57:43Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.degreename | Contaduría Pública | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/29873 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
dc.relation.uri | contaduria_publica/1028 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Análisis financiero | |
dc.subject | Toma de decisiones | |
dc.subject | Mercadeo | |
dc.title | Diseño y aplicación de un modelo sistematizado de generación de valor para optimizar la toma de decisiones en la empresa Transer S.A | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 63_1028_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 11.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format