Análisis comparativo de los resultados obtenidos en ensayos de humedad natural y caracterización sobre muestras de suelos finos secadas en horno microondas vs el método tradicional
| dc.contributor.advisor | Nieto Castañeda, Fernando Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Ruiz Saray, Rosa Amparo | |
| dc.contributor.author | Santos Rojas, Johana Katherine | |
| dc.contributor.author | Pinto Patino, Andrés Fernando | |
| dc.contributor.author | Carreño Cabra, Cesar Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T00:20:02Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17T00:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Civil | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/31963 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_civil/209 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Secado | |
| dc.subject | Suelos finos | |
| dc.subject | Humedad del suelo | |
| dc.subject | Horno microondas | |
| dc.subject.discipline | Civil Engineering | |
| dc.title | Análisis comparativo de los resultados obtenidos en ensayos de humedad natural y caracterización sobre muestras de suelos finos secadas en horno microondas vs el método tradicional | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 77_209_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 11.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
