Estesiometría corneal estudio comparativo en pacientes usuarios de lentes de contacto rígidos convencionales y permeables al gas
| dc.contributor.advisor | Marcelo Andrade | |
| dc.contributor.author | Sanchez Reinoso, Clemencia | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T14:41:42Z | |
| dc.date.available | 2024-08-02T14:41:42Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.degreename | Optometría | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/3904 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Salud. Optometría | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.relation.uri | optometria/1647 | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Cornea | |
| dc.subject | Anatomía de la cornea | |
| dc.subject | Lentes de contacto | |
| dc.title | Estesiometría corneal estudio comparativo en pacientes usuarios de lentes de contacto rígidos convencionales y permeables al gas | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 60_1647_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 7.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
