Determinación de la medida de la pio con el tonómetro de Goldman sin y sobre el lente de contacto siliconado, comfilcon A, de -0.50 dioptrías
| dc.contributor.advisor | García, Sergio Mario | |
| dc.contributor.author | Ruge Barbosa, Carlos Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:16:44Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T21:16:44Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.degreename | Maestría en Ciencias de la Visión | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/22718 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Salud. Maestría en Ciencias de la Visión | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.relation.uri | maest_ciencias_vision/26 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Lentes de contacto | |
| dc.subject | Polímeros en medicina | |
| dc.subject | Presión Intraocular | |
| dc.subject | Tonometría | |
| dc.title | Determinación de la medida de la pio con el tonómetro de Goldman sin y sobre el lente de contacto siliconado, comfilcon A, de -0.50 dioptrías | |
| dc.type | master thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 59_26_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 756.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
