Detección y localización de fugas en las redes de agua potable del acueducto Acuarrayan San Francisco, Cundinamarca mediante electroacústica y análisis de presiones
| dc.contributor.advisor | Franco Rojas, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Fonseca Pérez, Jonathan Duvan | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Sastoque, Juan Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T00:13:11Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17T00:13:11Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Civil | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/31877 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_civil/131 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Usos del agua | |
| dc.subject | Ecuación de energía | |
| dc.subject | Presión | |
| dc.subject | Fugas | |
| dc.subject | Simulación hidráulica | |
| dc.subject.discipline | Civil Engineering | |
| dc.subject.discipline | Hydraulic Engineering | |
| dc.title | Detección y localización de fugas en las redes de agua potable del acueducto Acuarrayan San Francisco, Cundinamarca mediante electroacústica y análisis de presiones | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 77_131_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 11.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
