Evolución de la utilidad operativa por unidad de las granjas porcícolas de ciclo completo en Cundinamarca 2008 - 2012
| dc.contributor.advisor | Castiblanco Salas, Sergio René | |
| dc.contributor.author | Sarmiento Sabogal, Luisa Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:16:23Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T21:16:23Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.degreename | Zootecnia | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/22681 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Zootecnia | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
| dc.relation.uri | zootecnia/42 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cría de cerdos | |
| dc.subject | Gripe porcina | |
| dc.subject | Utilidad operativa | |
| dc.subject | Caracterización de los costos | |
| dc.subject.discipline | Agribusiness | |
| dc.title | Evolución de la utilidad operativa por unidad de las granjas porcícolas de ciclo completo en Cundinamarca 2008 - 2012 | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 42_42_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 639.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
