Escenearios de riesgo por sismo en las edificaciones de los barrios de Egipto, Centro Administrativo, Las Aguas: localidad La Candelaria
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Páez, Álvaro Enrique | |
| dc.contributor.author | Muñoz Rodriguez, Johan Andres | |
| dc.contributor.author | Sorza Bohorquez, Luis Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T01:35:54Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17T01:35:54Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de cooperación interinstitucional entre la Universidad de la Salle y la alcaldía local de La Candelaria tiene como fundamento, brindar apoyo técnico en la elaboración del informe de Análisis y estimación de daños en riesgos sísmicos en el área de influencia, teniendo como objetivo final estimar la vulnerabilidad física en la cual se encuentra actualmente el área de estudio y determinar los posibles daños a nivel de infraestructura haciendo uso del software OPENQUAKE que permite el cálculo de amenaza y riesgo sísmico a escala global de forma probabilística, con la enorme ventaja de tener un alto grado de detalle en la obtención de las pérdidas de cada edificación por medio de cálculos de estimación de daños según el tipo de material con el cual fue construida cada una de las estructuras. Con el apoyo de un grupo de estudiantes de último semestre del programa de ingeniería civil, se desarrollará la recolección de datos en situ, caracterización y análisis de la infraestructura y urbanismo del sector teniendo en cuenta variables como año de construcción, altura, tipo de cubierta, sistema constructivo, entre otros. Con el trabajo anterior se propende dar línea de inicio a la construcción de un informe que involucra los resultados finales de vulnerabilidad de cada una de las estructuras a evaluar en el área interesada, por parte de la alcaldía local y la Universidad de la Salle sede Candelaria | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniería Civil | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/32729 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_civil/905 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Centro Administrativo | |
| dc.subject | Gestión del riesgo | |
| dc.subject | Vulnerabilidad física | |
| dc.subject | Cooperación interinstitucional | |
| dc.subject | Eventos sísmicos | |
| dc.subject | Norma sismo resistente | |
| dc.subject.discipline | Civil Engineering | |
| dc.subject.discipline | Engineering | |
| dc.title | Escenearios de riesgo por sismo en las edificaciones de los barrios de Egipto, Centro Administrativo, Las Aguas: localidad La Candelaria | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
