Diagnóstico de la implementación de un sistema de gestión ambiental y sus principales efectos en los estados contables en la empresa Editorial Leyer
| dc.contributor.advisor | Parra Moreno, Carlos Fernando | |
| dc.contributor.author | Toro Cortes, Angie Leidy | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-16T21:32:10Z | |
| dc.date.available | 2024-09-16T21:32:10Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.degreename | Contaduría Pública | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/28955 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | contaduria_publica/183 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Editorial Leyer | |
| dc.subject | Calidad total | |
| dc.title | Diagnóstico de la implementación de un sistema de gestión ambiental y sus principales efectos en los estados contables en la empresa Editorial Leyer | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
