Descripción y análisis del OCT, HRT y GDX en glaucoma : un enfoque para la optometría clínica
| dc.contributor.advisor | Rodríguez, Martha Fabiola | |
| dc.contributor.author | Peña Martínez, Viviana | |
| dc.contributor.author | Espinosa Castañeda, Andrea Paola | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T14:40:07Z | |
| dc.date.available | 2024-08-02T14:40:07Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: el propósito de este escrito es describir y analizar por medio de una revisión bibliográfica la tecnología diagnóstica (OCT, HRT Y GDX) en glaucoma con un enfoque para la optometría clínica. Materiales y métodos: se realizó una búsqueda sistemática de literatura de tipo primario, en bases de datos como Pubmed, Medline, Cochrane, Elsevier, entre otras además se incluyeron textos literarios relacionados con el tema escritos en inglés, español y portugués; la información seleccionada estuvo dentro de un periodo de publicación comprendido entre los años 2007-2014. Conclusión El OCT utiliza una longitud de onda de 820nm, valora la retina y determina la aparición de la enfermedad; el HRT funciona con un laser diodo de 670 nm generando imágenes en 3D del nervio óptico, convirtiéndolo en el más específico para valorar glaucoma y el GDx emplea un laser polarizado de 780 nm evalúa el nervio óptico, ideal para realizar seguimiento de la enfermedad ya que determina cambios mínimos. Estos equipos tienen aplicabilidad favorable para la detección y seguimiento del glaucoma, sin importar cual instrumento se emplee es fundamental que el profesional tenga la competencia de interpretar los resultados y realizar una correlación con examen clínico. | spa |
| dc.description.degreename | Optometría | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/3801 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Salud. Optometría | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.relation.uri | optometria/135 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Glaucoma | |
| dc.subject | Enfermedades de los ojos | |
| dc.title | Descripción y análisis del OCT, HRT y GDX en glaucoma : un enfoque para la optometría clínica | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
