Comportamiento del mercado de vivienda nueva para estrato medio en Bogotá 2012-2016 : una mirada desde las nuevas políticas públicas
| dc.contributor.advisor | Mora Castro, Rafael Gustavo | |
| dc.contributor.author | Espinosa Duarte, Laura Vanessa | |
| dc.contributor.author | Isaza Herrera, Heyber Euripides | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:21:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T17:24:52Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T21:21:40Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T17:24:52Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El acceder a una vivienda digna es considerado como uno de los objetivos fundamentales dentro de las aspiraciones del ser humano. Desde la concepción teórica de la economía contemporánea los mercados se consideran imperfectos; en esta categoría se encuentra el mercado de Vivienda en Bogotá. En efecto, los métodos más ortodoxos han fracasado en encontrar una explicación para los fenómenos que se presentan en el sector de Vivienda.Una de las funciones del Estado es la regulación, por lo tanto, se convierte en un agente permanentemente activo en el sector de la vivienda destinada a los segmentos poblacionales que por sus características socio-económicas presentan dificultades en adquirir una vivienda de acuerdo a sus condiciones.En este documento se analizará la intervención del Estado en el Mercado de Vivienda y el comportamiento de la población en estratos 2, 3 y 4 para su adquisición, a partir de dos políticas públicas: MI CASA YA Y Cobertura Frech entre los años 2012-2016, con el fin de entender la discriminación en la asignación de los recursos del Estado para facilitar el acceso de la población objetivo a la vivienda | spa |
| dc.description.degreename | Economía | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/23124 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible – FEEDS. Economía | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | economia/321 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Comportamiento | |
| dc.subject | Vivienda | |
| dc.subject | Mercado | |
| dc.subject | Estratos | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | Adquisición | |
| dc.subject | Desarrollo económico | |
| dc.subject | Vivienda - Financiación | |
| dc.subject | Desarrollo urbano | |
| dc.subject | Economic development | |
| dc.subject | Housing - Finance | |
| dc.subject | Urban development | |
| dc.title | Comportamiento del mercado de vivienda nueva para estrato medio en Bogotá 2012-2016 : una mirada desde las nuevas políticas públicas | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
