Geomorfología y resistencia a la erosión fluvial de los suelos conformantes del cauce del Río Magdalena Neiva Prado
| dc.contributor.advisor | Franco Rojas, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Suarez Ardila, Jorge Alberto | |
| dc.contributor.author | Sandoval Pinillos, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T00:04:21Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17T00:04:21Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Se determinó la correlación entre la resistencia relativa de los suelos a la erosión fluvial, la geomorfología y la dinámica fluvial del cauce del río Magdalena entre la ciudad de Neiva y río Prado, utilizando sensores remotos como imágenes satelitales obtenidas de Google Earth y fotografías aéreas suministradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que abarcan un registro histórico de 10 años (1985-1995), las cuales fueron georeferenciadas y superpuestas para evidenciar los cambios que ha sufrido el cauce y las geoformas en dicho lapso de tiempo. Posteriormente se realizó una cartografía en ArcGIS donde por medio de una escala de colores se clasificaron los suelos de acuerdo a su susceptibilidad a la erosión, finalmente se realizó una visita de campo a las zonas urbanas que colindan con el río en el tramo de estudio (Natagaima, Aipe, Villavieja, Neiva y Fortalecillas) para realizar un registro fotográfico de afectación sobre obras de infraestructura por procesos morfológicos como socavación, agradación o migración de lecho, llegando a la conclusión de que el proceso que más predomina es la socavación de fondo y de las bancas justificado en la reducción de carga sólida por retención de los mismos en el embalse de Betania. | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniería Civil | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/31781 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_civil/46 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Resistencia relativa | |
| dc.subject | Suelos | |
| dc.subject | Erosión fluvial | |
| dc.subject | Dinámica fluvial | |
| dc.subject.discipline | Civil Engineering | |
| dc.subject.discipline | Hydraulic Engineering | |
| dc.title | Geomorfología y resistencia a la erosión fluvial de los suelos conformantes del cauce del Río Magdalena Neiva Prado | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
