Análisis del manejo de Residuos de Construcción y Demolición RCD y sostenibilidad en la construcción en Bogotá D.C.
dc.contributor.advisor | Uribe Celis, Sandra Liliana | |
dc.contributor.author | Trujillo, Karen Lizeth | |
dc.contributor.author | Quintero, Angie Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T01:37:02Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T01:37:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En el área de la ingeniería civil se generan grandes cantidades de Residuos de Construcción y Demolición, RCD, los cuales generan un grave impacto medio ambiental si no se tratan de manera adecuada siguiendo la normatividad legal vigente para el territorio colombiano. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, en Colombia los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), constituyen en promedio el 40% de los residuos sólidos, y la producción media de RCD es de 22’270.338 toneladas de los cuales entre el 60% y el 90% se disponen en lugares autorizados; y el restante es dispuesto en botaderos a cielo abierto. Para el año 2013 se producían en Bogotá, cerca de 15 millones de ton/año de RCD, aproximadamente 2000 kg/habitante/año. Respondiendo a la generación de diferentes problemáticas medioambientales, se planteó el presente documento de investigación que busca complementar esta temática aplicando el concepto de economía circular, sostenibilidad en la construcción y por supuesto la clasificación de los residuos de construcción y demolición en la cual propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los flujos de materiales, energía y residuos. | |
dc.description.degreename | Ingeniería Civil | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/32736 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Civil | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.relation.uri | ing_civil/912 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Manejo de RCD | |
dc.subject | Sostenibilidad en la construcción | |
dc.subject | Normatividad RCD | |
dc.subject.discipline | Civil Engineering | |
dc.subject.discipline | Construction Engineering and Management | |
dc.subject.discipline | Environmental Engineering | |
dc.title | Análisis del manejo de Residuos de Construcción y Demolición RCD y sostenibilidad en la construcción en Bogotá D.C. | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 77_912_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 945.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format