Eficiencia de la inversión en salud frente a los índices de mortalidad de la población atendida en hospitales públicos de tercer nivel en Bogotá, 2000-2010
| dc.contributor.advisor | Vanegas Hernández, Carlos Arturo | |
| dc.contributor.author | Echeverri Martínez, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Farfán Suárez, Olga Lucía | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:21:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T17:22:01Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T21:21:25Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T17:22:01Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.degreename | Economía | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/23110 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible – FEEDS. Economía | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | economia/307 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Economía médica | |
| dc.subject | Hospitales - Aspectos económicos | |
| dc.subject | Política de gastos públicos | |
| dc.title | Eficiencia de la inversión en salud frente a los índices de mortalidad de la población atendida en hospitales públicos de tercer nivel en Bogotá, 2000-2010 | |
| dc.type | bachelor thesis |
